更新時(shí)間:2016-06-28
瀏覽次數(shù):1430
口吹式酒精檢測(cè)儀,手持口吹式酒精檢測(cè)儀,酒精檢測(cè)儀
型 號(hào) | PT500 |
傳感器類型 | 燃料電池酒精傳感器 |
工作電源 | 2節(jié)AA電池
|
測(cè)試響應(yīng)時(shí)間 | <20s |
測(cè)量范圍 | 0.000~0.200 %BAC |
濃度 | 0.020%BAC—0.080%BAC可調(diào) |
確 度 | <0.040%BAC ±0.005%BAC 0.040~0.080%BAC ±0.008%BAC 0.080~0.200%BAC ±10% |
顯示方式 | 桔紅色背光,點(diǎn)陣屏英文界面 |
重 量 | ≤160 g (含電池) |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號(hào):豫ICP備12027470號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml