Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 食品安全檢測(cè)箱 / 酒精醇檢測(cè)箱 / JC甲醇和乙醇濃度檢測(cè)酒精醇檢測(cè)箱

產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | Ph值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 測(cè)量時(shí)間 | 0.1min |
| 重量 | 0.2kg | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 120x140x120mm |
| 應(yīng)用類型 | 實(shí)驗(yàn)室 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
甲醇和乙醇濃度檢測(cè)酒精醇檢測(cè)箱:甲醇和乙醇在色澤與味覺上沒有差異,我發(fā)生的多次酒精類中,都是因?yàn)轱嬘昧撕懈邉┝考状嫉墓I(yè)酒精配制的酒精或是飲用了直接用甲醇配制的酒精而引起的。甲醇中劑量的個(gè)體差異較大,有的7~8ml即可引起失明,30~100ml可死亡。我發(fā)生的多次大范圍酒精類中,酒精中甲醇含量在2.4~41.1g/100ml。
甲醇和乙醇濃度檢測(cè)酒精醇檢測(cè)箱技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 鋁合金密碼箱 | 40*30*12 | 1 | 個(gè) |
2 | 酒精醇速測(cè)儀 | 1.測(cè)量范圍:0-80% V0L 2.*小刻度1%V0L 3.準(zhǔn)確率±1% 無ATC | 1 | 臺(tái) |
3 | 儀器校準(zhǔn)螺絲刀 | 平口 L=50mm手柄¢5mm | 1 | 支 |
4 | 說明書 |
| 1 | 本 |
5 | 擦鏡紙 | 10*15cm*100張 | 1 | 本 |
6 | 酒精度計(jì) | 測(cè)量范圍:0°- 50° | 1 | 支 |
7 | 酒精度計(jì) | 測(cè)量范圍:50°- 100° | 1 | 支 |
8 | 量筒 | 100ml | 2 | 個(gè) |
9 | 一次性吸管 | 3ml | 20 | 支 |
10 | 溫度計(jì) | 測(cè)溫范圍:0℃~100℃ | 1 | 支 |
11 | 密封采樣罐 | 60ml | 6 | 個(gè) |
12 | 油性記號(hào)筆 | 油性 雙頭(粗、細(xì)) | 1 | 支 |
13 | 甲醇檢測(cè)試劑盒 | 50次/套 | 1 | 盒 |
14 | 乙醇對(duì)照液 | 28-62度(常用) 5ml/瓶 | 15 | 瓶 |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號(hào):豫ICP備12027470號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml