
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | Ph值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 測量時間 | 0.1min |
| 重量 | 0.3kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 約134mm(長)×65mm(寬)×30mm(厚)mm |
| 應(yīng)用類型 | 實驗室 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
快速篩查,自動抽氣式酒精檢測儀:鄭州歐諾獵豹5號酒精檢測儀產(chǎn)品特點:1、 采用高可靠性進口電化學傳感器;2、 采用緊湊氣路設(shè)計,高度的采樣系統(tǒng),保證測量快速、準確、穩(wěn)定;3、 測試快速、靈敏度*;體積小巧、攜帶方便;
快速篩查,自動抽氣式酒精檢測儀 技術(shù)參數(shù):
項目 | 指標及參數(shù) | ||
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | ||
測量模式 | 快速篩查,自動抽氣式 | ||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | ||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | ||
測量時間 | 85 | ||
環(huán)境壓力 | 600-1400hpa | ||
環(huán)境溫度 | 20~98%r.h | ||
指示燈 | 左邊為有酒精指示燈,右邊為充電指示燈(充電亮紅色,充滿電亮綠色) | ||
顯示屏 | 128*64點陣黑白屏 | ||
主機尺寸 | 約134mm(長)×65mm(寬)×30mm(厚) | ||
主機電池 | 3.7V 2600mAh 聚合物充電電池 | ||
儀器重量 | 約142.8g(含電池) | ||
測試濃度(mg/100ml) | 20 | 40 | 150 |
測試距離(常溫) | <20cm | <40cm | <110cm |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號:豫ICP備12027470號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml